-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 22, 2026 at 09:11 PM
-- Server version: 10.11.19-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.25

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `wwwipbgrocery_punjabi_bazaar`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `addresses`
--

CREATE TABLE `addresses` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `customer_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `first_name` varchar(255) NOT NULL,
  `last_name` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(255) NOT NULL,
  `address` text NOT NULL,
  `state` varchar(255) NOT NULL,
  `city` varchar(255) NOT NULL,
  `pincode` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `note` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `addresses`
--

INSERT INTO `addresses` (`id`, `customer_id`, `first_name`, `last_name`, `email`, `phone`, `address`, `state`, `city`, `pincode`, `created_at`, `updated_at`, `note`) VALUES
(1, 3, 'Dhruba', 'Behera', 'dhruba@webomindapps.com', '7878787878', 'Toronto Premium Outlets, Steeles Avenue, Halton Hills, ON, Canada', 'Ontario', 'Halton Hills', 'L7G 0J1', '2024-12-04 07:59:38', '2024-12-04 07:59:38', 'Put the box outside garden');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `remember_token` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `admins`
--

INSERT INTO `admins` (`id`, `name`, `email`, `email_verified_at`, `password`, `remember_token`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Admin', 'admin@example.com', NULL, '$2y$12$O8SsXRlmwqDtDf4HptsTpOHIzDV9O2iEuQdRFGiKFvI7m9KSK5uHG', NULL, '2024-09-20 02:13:13', '2024-09-20 02:13:13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `banners`
--

CREATE TABLE `banners` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `type` int(11) NOT NULL,
  `url` varchar(255) NOT NULL,
  `position` bigint(20) NOT NULL,
  `banner_image_path` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `banners`
--

  INSERT INTO `banners` (`id`, `title`, `type`, `url`, `position`, `banner_image_path`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
  (1, 'banner 1', 1, 'https://ipbgrocery.com/beta/public/', 1, 'banners/nCpQeIwhNK8P6ZvBjJW4Sqrm8sg2UGjie1JYyk5n.jpg', '2024-09-23 10:05:52', '2024-09-23 10:05:52'),
  (2, 'banner 2', 2, 'https://ipbgrocery.com/beta/public/', 2, 'banners/Z64PZv0sZpxZhL9VybTK5iFm5y7UjUn89sauoRsD.jpg', '2024-09-23 10:06:10', '2024-09-23 10:06:10'),
  (3, 'banner 3', 2, 'https://ipbgrocery.com/beta/public/', 3, 'banners/0QxigEIPSoLcRC6LDJIf33NcCqtDXrvFbnReKO7V.jpg', '2024-09-23 10:06:24', '2024-09-23 10:06:24');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `booking_times`
--

CREATE TABLE `booking_times` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `date` date NOT NULL,
  `start_time` time NOT NULL,
  `end_time` time NOT NULL,
  `type` varchar(255) NOT NULL,
  `city` varchar(255) NOT NULL,
  `price` double NOT NULL,
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `booking_times`
--

